esARCHITECT PRODUCE02
所 在 地
非公開
アクセス
--
販売価格 | --万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年1月 |
建物面積 | 118.11㎡(35.72坪) |
土地面積 | 126.58㎡(38.29坪) |
販売価格 | --万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年1月 |
建物面積 | 118.11㎡(35.72坪) |
土地面積 | 118.11㎡(35.72坪) |
Estate search
建売・土地情報
所 在 地
非公開
アクセス
--
販売価格 | --万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年1月 |
建物面積 | 118.11㎡(35.72坪) |
土地面積 | 126.58㎡(38.29坪) |
販売価格 | --万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年1月 |
建物面積 | 118.11㎡(35.72坪) |
土地面積 | 118.11㎡(35.72坪) |
Inquiry
家づくりに対する希望や不安に、
丁寧にお答えします。